
发表日期:2025/05/20 浏览人数:
2025年浙江省瓯海中学体育艺术特长生招生预录取备录取名单公示
根据《温州市教育局关于印发2025年市局直属普通高中招收特长生工作实施办法的通知》(温教直〔2025〕28号)和《浙江省瓯海中学 2025 年特长生招生专业测试与录取办法》(浙瓯中〔2025〕5 号)等相关文件的精神,我校于5月18日组织特长生招生测试,根据测试结果确定以下特长生预录取及备录取公示名单,公示期为3个工作日,联系号码:0577-56959058(8:30-11:30;14:00-16:30)。
录取说明:
1.下表中预录取的特长生因不符合招生条件不能被我校录取时,符合我校招生条件的备录取特长生按市教育局文件的相关规定依次替补。
2.预(备)录取考生,须在5月23日上午12:00前,到瓯海中学实验楼一楼瓯中之家(报名材料审核处)签订预(备)录取协议。学生不能前来的,可由家长携带户口本和考生身份证来校签订协议。未在规定时间内签订协议者,视为放弃预录取或备录取资格。
3.若有预录取考生在签订录取协议前放弃资格的,备录取考生按照备取顺序依次替补,备录取考生不再增补。
4.我校将以上名单报温州市教育局备案,按照相关文件规定,已经被我校预录取的考生,不能再被其它学校预录取或备录取。
5.本名单公示期为2025年5月20-22日,有异议者,请打电话0577—56959058反映,或发电子邮件至77062413@qq.com。
项目 | 录取计划 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取次序 |
国际象棋 | 2 | 25030200610313 | 黄川瀚 | 男 | 温州市南浦实验中学锦江校区 | 预录取 |
25030200600059 | 郑轶凡 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取 | ||
25030225050726 | 王麒钧 | 男 | 温州市南浦实验中学春晖校区 | 备录取 | ||
课本剧主演 | 3+1 | 25030200600582 | 郑周佳芮 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取 |
25030427210049 | 郑俊心 | 女 | 温州榕园学校 | 预录取 | ||
25030225020420 | 孙艺文 | 女 | 温州市第二中学 | 预录取 | ||
25030200660170 | 吴谦炜 | 男 | 温州市实验中学府东分校 | 预录取 | ||
25030200601225 | 王歆迩 | 女 | 温州实验中学 | 备录取 | ||
课本剧演唱表演 | 2+1 | 25030200600145 | 李其原 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取 |
25030200600684 | 王宣策 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取 | ||
25030225100376 | 胡振轩 | 男 | 绣山中学 | 预录取 | ||
25030240190281 | 沈洛瑶 | 女 | 温州市第二外国语学校 | 备录取1 | ||
25030240160067 | 金点 | 女 | 温州艺术学校 | 备录取2 | ||
25030420040053 | 李柔茜 | 女 | 温州市瓯海公立艺术学校 | 备录取3 | ||
男篮 | 5+3 | 25030200610136 | 张瀚之 | 男 | 温州市南浦实验中学锦江校区 | 预录取 |
25038131400074 | 吴振宇 | 男 | 瑞安市马屿镇中学 | 预录取 | ||
25030225050498 | 赵林迦设 | 男 | 温州市南浦实验中学(春晖校区) | 预录取 | ||
25030201200901 | 胡煜 | 男 | 温十二中 | 预录取 | ||
25038293800423 | 黄瑞栋 | 男 | 乐清市乐成第一中学 | 预录取 | ||
25030430040129 | 陈珏纶 | 男 | 梧田二中 | 预录取 | ||
25038310360175 | 汤轩毅 | 男 | 龙港市第二中学 | 预录取 | ||
25030430040328 | 何奕宽 | 男 | 温州市瓯海区梧田二中 | 预录取 | ||
25038136170294 | 黄程深 | 男 | 瑞安玉海 | 备录取1 | ||
25038136170688 | 赵子凡 | 男 | 瑞安玉海实验中学 | 备录取2 | ||
武术 | 4 | 25030212410329 | 李书豪 | 男 | 温州市第八中学 | 预录取 |
25030200600719 | 张文玮 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取 | ||
25030212410186 | 林炜博 | 男 | 温州市第八中学 | 预录取 | ||
25030225020332 | 李锦轩 | 男 | 温州市第二中学 | 预录取 | ||
25030212410072 | 李煊梵 | 男 | 温州市第八中学 | 备录取 | ||
田径 | 5+2 | 25030200600754 | 孙梦瑶 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取 |
25030200600093 | 刘知行 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取 | ||
25030200020004 | 杨文萱 | 女 | 温州市第二中学滨江校区 | 预录取 | ||
25030200600095 | 林昌赫 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取 | ||
25030200600335 | 李珈和 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取 | ||
25038100410382 | 温景帆 | 女 | 瑞安市滨江中学 | 预录取 | ||
25030222020399 | 李思逸 | 女 | 温州外国语学校 | 预录取 | ||
25030300130325 | 罗裕 | 男 | 温州市海城中学 | 备取1 | ||
25030406020234 | 孙意奇 | 男 | 温州市瓯海区塘下中学 | 备取2 | ||
男足 | 3 | 25030240190254 | 王梓博 | 男 | 温州市第二外国语学校 | 预录取 |
25030200600975 | 徐嘉毅 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取 | ||
25030213310059 | 孔令浩 | 男 | 温州市第二十一中学 | 预录取 |
浙江省瓯海中学
2025年5月20日