
发表日期:2024/05/22 浏览人数:
根据《2024年市局直属普通高中招收特长生工作实施办法的通知》和《浙瓯中〔2024〕6号2024年浙江省瓯海中学体育、艺术特长生招生测试录取实施办法》等相关文件的精神,我校于5月19日组织特长生招生测试,根据测试结果确定以下特长生预录取及备录取公示名单,公示期为3个工作日,联系号码:0577-56959058。
项目 | 录取 计划 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取次序 |
田径 | 5+2 | 24030420020026 | 金奕好 | 女 | 瓯海区实验中学 | 预录取1 |
田径 | 24030410010283 | 吴依窈 | 女 | 瓯海区实验中学 | 预录取2 | |
田径 | 24030225050165 | 林妙如 | 女 | 温州市南浦实验中学 | 预录取3 | |
田径 | 24038120030323 | 池温祥 | 女 | 瑞安市塘下镇鲍田中学 | 预录取4 | |
田径 | 24030200600003 | 陈鸿宁 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取5 | |
田径 | 24030240190090 | 邱沐易 | 女 | 温州市第二外国语学校 | 预录取6 | |
田径 | 24030201200400 | 蔡祈良 | 男 | 温州市第十二中学 | 预录取7 | |
田径 | 24032490130211 | 王俊博 | 男 | 永嘉县实验中学 | 备录取1 | |
田径 | 24030200020169 | 祝梓铭 | 男 | 温州市第二中学 | 备录取2 | |
田径 | 24030410010287 | 洪温雅 | 女 | 瓯海区实验中学 | 备录取3 | |
田径 | 24032420940190 | 徐森炜 | 男 | 永嘉县瓯北第五中学 | 备录取4 | |
田径 | 24032420940516 | 杨林振 | 男 | 永嘉县瓯北第五中学 | 备录取5 | |
田径 | 24030400060721 | 倪嘉豪 | 男 | 温州育英实验学校 | 备录取6 | |
男篮 | 5+3 | 24038293800071 | 林轩羽 | 男 | 乐成镇第一中学 | 预录取1 |
男篮 | 24038136170622 | 黄晨渝 | 男 | 浙江省瑞安市玉海中学 | 预录取2 | |
男篮 | 24030430040067 | 李俊 | 男 | 瓯海区梧田第二中学 | 预录取3 | |
男篮 | 24030225100120 | 刘子轩 | 男 | 温州市绣山中学 | 预录取4 | |
男篮 | 24030430040165 | 孙博 | 男 | 瓯海区梧田第二中学 | 预录取5 | |
男篮 | 24030293000111 | 吴硕 | 男 | 温州市九山学校 | 预录取6 | |
男篮 | 24030430040206 | 李智辰 | 男 | 瓯海区梧田第二中学 | 预录取7 | |
男篮 | 24030430040109 | 刘函宇 | 男 | 瓯海区梧田第二中学 | 预录取8 | |
男篮 | 24030200600317 | 姜淏程 | 男 | 温州市实验中学 | 备录取1 | |
男篮 | 24032700010516 | 蔡万良 | 男 | 苍南县灵溪镇第一中学 | 备录取2 | |
武术 | 4 | 24030200020252 | 徐翊宵 | 女 | 温州市第二中学 | 预录取1 |
武术 | 24030225050572 | 黄奕绮 | 女 | 温州市南浦实验中学 | 预录取2 | |
武术 | 24030200600626 | 王唯康 | 男 | 温州市实验中学 | 预录取3 | |
武术 | 24030212810098 | 周宸全 | 男 | 温州市第十四中学 | 预录取4 | |
国际象棋 | 2 | 24030225050249 | 陈俊宽 | 男 | 温州市南浦实验中学春晖校区 | 预录取1 |
国际象棋 | 24030217270396 | 郑博涛 | 男 | 温州东瓯中学 | 预录取2 | |
课本剧主演 | 3+1 | 24030200600835 | 周奕朵 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取1 |
课本剧主演 | 24030200600484 | 薛歆冉 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取2 | |
课本剧主演 | 24030200600268 | 林姿晓 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取3 | |
课本剧主演 | 24030200600401 | 陈墨苒 | 女 | 温州市实验中学 | 预录取4 | |
课本剧主演 | 24030225050746 | 侯亦乐 | 男 | 温州市南浦实验中学 | 备录取1 | |
课本剧主演 | 24030225050257 | 余弦芷 | 女 | 温州市南浦实验中学 | 备录取2 | |
课本剧主演 | 24030225020699 | 汪亦豪 | 男 | 温州市第二中学 | 备录取3 | |
课本剧主演 | 24030201200471 | 梁紫涵 | 女 | 温州市教研院附校学院路分校 | 备录取4 | |
课本剧演唱 | 2+1 | 24030200660126 | 朱胤葛 | 女 | 温州市鹿城区第二十七中学 | 预录取1 |
课本剧演唱 | 24030225020461 | 蒋天瑞 | 男 | 温州市第二中学 | 预录取2 | |
课本剧演唱 | 24030225020101 | 潘周博 | 男 | 温州市第二中学 | 预录取3 | |
课本剧演唱 | 24030420040050 | 何颂扬 | 女 | 瓯海区公立艺术学校 | 备录取1 | |
课本剧演唱 | 24030225020014 | 史亦轩 | 男 | 温州市第二中学海坛校区 | 备录取2 | |
课本剧演唱 | 24030200660195 | 杨欣诺 | 女 | 温州市第二十七中学 | 备录取3 |
浙江省瓯海中学
2024年5月22日